由教育部学位与研究生教育发展中心为指导单位,中国科协青少年科技中心主办、福州大学承办的第十六届中国研究生数学建模竞赛颁奖盛典于12月1日在福州大学举行。
官网直营一等奖获得者周熠烜同学(左八)上台领奖
在官网直营百家两庄一闲公式打法、数学科学学院及相关院系的领导和老师的支持和指导下,官网直营共派出17支研究生数学建模代表队参赛,并取得优异成绩,获得全国一等奖1项,全国二等奖7项、全国三等奖4项,具体获奖研究生名单情况如下:
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 所在学院 |
1 | 一等奖 | 周熠烜 | 数学科学学院 |
2 | 二等奖 | 蒋丽媛 | 经济学院 |
3 | 二等奖 | 杨金 | 经济学院 |
4 | 二等奖 | 冯浩洋 | 经济学院 |
5 | 二等奖 | 张伟涛 | 物质科学与信息技术研究院 |
6 | 二等奖 | 任梦宇 | 经济学院 |
7 | 二等奖 | 郑云 | 商学院 |
8 | 二等奖 | 武文斌 | 数学科学学院 |
9 | 二等奖 | 陈壮 | 数学科学学院 |
10 | 二等奖 | 吴敏超 | 数学科学学院 |
11 | 二等奖 | 邵子玥 | 经济学院 |
12 | 二等奖 | 刘晴晴 | 经济学院 |
13 | 二等奖 | 高思凡 | 经济学院 |
14 | 二等奖 | 胡昊 | 经济学院 |
15 | 二等奖 | 房真 | 经济学院 |
16 | 二等奖 | 何丽君 | 经济学院 |
17 | 二等奖 | 丁赛赛 | 数学科学学院 |
18 | 二等奖 | 姚驰 | 数学科学学院 |
19 | 二等奖 | 徐晓丽 | 经济学院 |
20 | 二等奖 | 袁万里 | 数学科学学院 |
21 | 二等奖 | 童婉迪 | 数学科学学院 |
22 | 三等奖 | 房玄骅 | 经济学院 |
23 | 三等奖 | 陈然 | 经济学院 |
24 | 三等奖 | 张露 | 经济学院 |
25 | 三等奖 | 刘欣悦 | 数学科学学院 |
26 | 三等奖 | 丁潇 | 数学科学学院 |
27 | 三等奖 | 杨月丽 | 数学科学学院 |
28 | 三等奖 | 潘婷 | 经济学院 |
29 | 三等奖 | 方梦娣 | 商学院 |
30 | 三等奖 | 冯晓阳 | 经济学院 |
31 | 三等奖 | 吴迪 | 电子信息工程学院 |
32 | 三等奖 | 张正磊 | 电子信息工程学院 |
据悉,中国研究生数学建模竞赛是由教育部学位与研究生教育发展中心主办的“中国研究生创新实践系列活动”主题赛事之一,目的在于激发研究生的创新活力和学习兴趣,提高研究生建立数学模型和运用计算机解决实际问题的综合能力,拓宽知识面,培养创新精神和团队合作意识,促进研究生中优秀人才的脱颖而出、迅速成长,推动研究生教育改革,增进各高校之间以及高校、研究所与企业之间的交流与合作,对于培养研究生的创新能力和团队合作意识,提高研究生教育教学质量,具有重要意义。